船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MCC | DIR | 周7 | 3天 |
有效期 | 2019-08-01至2019-08-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 820 | 1210 | 1210 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
封条费 | 110 | 110 | 110 | 0 | CNY |
打单费 | 115 | 115 | 115 | 0 | CNY |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍