船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
SITC | DIR | 周1 | 3天 |
有效期 | 2019-08-01至2019-08-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
封条费 | 95 | 95 | 95 | 0 | CNY |
码头费 | 900 | 1250 | 1250 | 0 | CNY |
打单费 | 110 | 110 | 110 | 0 | CNY |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍