船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | PORT SAID ... | 周5 | 25天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 700 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 15 | USD |
打单费 | 110 | 110 | 110 | 0 | CNY |
封条费 | 105 | 105 | 105 | 0 | CNY |
装货港码头费 | 1100 | 1910 | 1910 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
深圳shenzhen到康斯坦察constanta海运费(2021-07-06) |
深圳shenzhen到罗尼icd loni海运费(2021-07-06) |
深圳shenzhen到孟买mumbai海运费(2021-07-06) |
深圳shenzhen到林查班laem chabang海运费(2021-07-06) |
深圳shenzhen到卡亚俄callao海运费(2021-07-06) |