船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
OOCL | DIR | 周7 | 15天 |
有效期 | 2022-05-23至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
封条费 | 95 | 95 | 95 | 0 | CNY |
安全保险费 | 10 | 10 | 10 | 0 | USD |
打单费 | 85 | 85 | 85 | 0 | CNY |
码头费 | 850 | 1405 | 1405 | 0 | CNY |
低硫附加费 | 201 | 402 | 402 | 0 | USD |
那瓦西瓦是印度港口之一,那瓦舍瓦(Nhava Sheva)是印度新型集装箱港口,为首都新德里等内陆点的卸货转运港口。那瓦舍瓦(Nhava Sheva)港和孟买港事实上是同一个港区的不同港口的关系。孟买是印度第一大集装箱港口,由于孟买港口水深不足10米,不利于港口长久的发展,印度政府于1989年在孟买以南70公里处兴建了水深12~14米的尼赫鲁港,也就是现在大家习惯上称呼的“NHAVA SHEVA”港。...那瓦西瓦港口详细介绍