船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | MUNDRA | 周5 | 21天 |
有效期 | 2021-04-26至2021-05-09 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
打单费 | 90 | 90 | 90 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
码头费 | 825 | 1212 | 1212 | 0 | CNY |
安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 12 | USD |
新德里F港是印度港口之一,...新德里F港港口详细介绍