| 船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
|---|---|---|---|
| MSC | BUENOS AIR... | 周1 | 50天 |
| 有效期 | 2022-05-15至2022-05-30 | ||
| 中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
| 装货港码头费 | 1050 | 1900 | 1900 | 0 | CNY |
| 打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
| 封条费 | 120 | 120 | 120 | 0 | CNY |
| 安全保险费 | 0 | 0 | 0 | 13 | USD |
| 紧急燃油附加费 | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
乌斯怀亚是阿根廷港口之一,...乌斯怀亚港口详细介绍